passport:a_62_es_hamburgi_viharhullam
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:a_62_es_hamburgi_viharhullam [2026/08/04 11:31] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:a_62_es_hamburgi_viharhullam [2026/08/04 11:31] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== A 62'-es hamburgi viharhullám ====== | ||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | A **Xavér** nevű orkán 120 km/h sebességgel rohamozza meg Németországot. Az ország északi részében lezárt repülőterekkel és vasútállomásokkal és bezárt iskolákkal várják a vihart. Hamburgot várhatóan péntek este fogja elérni az orkán legrosszabb része, a meteorológusok jelentései alapján itt két vihar-hullámra számítanak. Sokan emlegetik az 1962-es évet a közelgő vihar-hullámok kapcsán, amikor a tenger győzedelmeskedett a város fölött. | ||
| + | |||
| + | Akkor, **1962 február 16.** éjszakáján a **Vincinette** nevű vihar söpört végig az Északi-Tengeren, | ||
| + | |||
| + | A város egyötöde (12.500 ha) került igen gyorsan víz alá, az áradás leginkább Hamburg déli részén, Wilhelmsburg-ban okozott károkat. A város lakóit váratlanul és felkészületlenül érte az áradat, 315-en vesztették életüket. | ||
| + | |||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Az árvíz sújtotta város lakóit példátlan mentési művelettel evakuálták az elárasztott városrészekből. A mentési munkálatokban az önkénteseken, | ||
| + | |||
| + | Az elárasztott városrész néhány tízezer lakóját a 26.000 mentésben részt vevő ember gumicsónakokkal és helikopterekkel sikeresen kimenekítette. A 2. világháború óta újraszervezett német fegyveres erőknek ez volt az első és sikeres humanitárius segélyakciója német földön. | ||
| + | |||
| + | A katasztrófa után Hamburg árvízvédelmi rendszereit újratervezték és átépítették, | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | ==== Forrás ==== | ||
| + | \\ [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
