passport:talatan_pv_park
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:talatan_pv_park [2026/08/01 17:04] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:talatan_pv_park [2026/08/01 17:04] (aktuális) – külső szerkesztés (Ismeretlen dátum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Amikor egy naperőmű teszi oázissá a sivatagot ====== | ||
| + | A megújuló energiák alkalmazása és integrálása a jelenlegi energiaellátó hálózatokba sokszor több problémát vet fel, mint amennyit megold. A fő problémát ezeknek az energiáknak a bizonytalansága okozza; azaz, ha nem süt a nap vagy nem fúj a szél, nincs energia. | ||
| + | A hálózatok viszont nem így működnek; ott minden pillanatban pontosan annyi energiának kell rendelkezésre állnia az egyik oldalon, amennyit a másik oldalon fogyasztunk. Ha ez az egyenleg nem stimmel, az energiaellátó rendszer látványosan összeomlik. Ezt energiakompenzációnak hívjuk, amikor a naperőművek és a szélerőművek mögött olyan konvencionális erőművek // | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Emellett nyilván ezeknek az erőműveknek a környezeti hatása mellett sem lehet elsétálni; | ||
| + | |||
| + | ===== Talatan naperőmű ===== | ||
| + | Kínában, a Tibeti-fennsíkon, | ||
| + | |||
| + | Területe összesen több mint 600 km² (nagyobb, mint Budapest), végleges összteljesítménye 21 gigawatt lesz, ami több mint tízszerese például a Paksi Atomerőmű teljesítményének. | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
| + | |||
| + | //A Google térkép bal oldalán a naperőmű egy része látható, a közepén pedig a vízerőmű. A Ctrl lenyomásával az egér görgetésével rá lehet nagyítani a térképre.// | ||
| + | ===== A " | ||
| + | A naperőműnek ez a kisebbik, 850 megawattos része közvetlenül a Sárga-folyón található Longyangxia vízerőmű mellett épült (// | ||
| + | |||
| + | ===== A " | ||
| + | A naperőműpark és a sivatag nem barátok. A folyamatos szél porral és homokkal a napcellákat behordja, így azokat folyamatosan tisztítani kell. A tisztítást autonóm, síneken mozgó robotok végzik, melyek a közeli Sárga-folyó vízét felhasználva mossák le a naptáblákról a port. A lefolyó csorgalékvíz a földbe szivárgott, | ||
| + | |||
| + | Ennek eredményeként a korábban szinte kizárólag | ||
| + | |||
| + | ===== A " | ||
| + | Itt jönnek ismét képbe a // | ||
| + | |||
| + | A birkák ingyen kapnak dús legelőt és hűvös árnyékot, a naperőmű pedig ingyenesen kapja a //" | ||
| + | |||
| + | A projekt több ezer helyi családot segített ki a szegénységből. Mára több mint 20 000 birka //" | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Ráadásul a növényzet visszatérése miatt már nemcsak birkák, hanem kisebb vadállatok (nyulak, rókák) és madarak is megjelentek a területen, ami így lassan teljesen átformálja a sivatagi ökoszisztémát. | ||
| + | |||
| + | A kínai kormány és a park üzemeltetői felismerték a helyszín látványosság jellegét, ezért a Longyangxia turisztikai övezet részeként létrehoztak látogatóközpontokat és kilátópontokat. Itt a turisták szervezetten nézhetik meg a //" | ||
| + | |||
| + | Nyilván felmerül a gondolat, hogy az emberiség itt ismét belenyúl egy érintetlen ökoszisztémába, | ||
| + | |||
| + | Egy érdekes, angol nyelvű [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ===== Források ===== | ||
| + | english.news.cn: | ||
| + | Trip.com: [[https:// | ||
| + | now.solar: [[https:// | ||
| + | chinadaily.com: | ||
| + | New York Times: [[https:// | ||
| + | NASA: [[https:// | ||
| + | fnvaworld.org: | ||
| + | |||
| + | {{iframe> | ||
| + | ===== Ajánló ===== | ||
| + | Hasonló jellegű bejegyzéseket a **Érdekes történet** tag alatt talál: {{topic> | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
