passport:olcson_jo_autot_nemetorszagbol
Összehasonlítás
A kiválasztott és az jelenlegi változat között az alábbi különbségek fordulnak elő:
| passport:olcson_jo_autot_nemetorszagbol [2026/08/03 09:25] – létrehozva - külső szerkesztés 127.0.0.1 | passport:olcson_jo_autot_nemetorszagbol [2026/08/03 09:25] (aktuális) – external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Sor 1: | Sor 1: | ||
| + | ====== Olcsón. Jó autót. Németországból. ====== | ||
| + | {{ passport: | ||
| + | |||
| + | Németországban az autólízing bevett szokás, főleg a céges flották esetében. A cégeknek egyrészt adótechnikai okokból jobban megéri a lízingelés, | ||
| + | |||
| + | > Ezt a bejegyzést a bild.de online újság [[http:// | ||
| + | |||
| + | A lízingből kifutott kocsik jellemzően 3 évesek és 120 ezer kilométernél kevesebbet futottak és jócskán az új ár fele alatt lehet hozzájuk jutni. Az autókat a lízing után a TÜV vagy DEKRA műhelyeiben felülvizsgálják, | ||
| + | |||
| + | A lízingcégek az autók nagy részétől kereskedőknek szervezett aukciókon szabadulnak meg. Csak egy ilyen lízingcég, | ||
| + | |||
| + | Míg egy „normál” kereskedőnél akár 100 napot is várhat az autó új tulajdonosára, | ||
| + | |||
| + | ==== Néhány példa a lízingből kifutott autók áraira ==== | ||
| + | |||
| + | |Típus\\ (lóerő)|új ár\\ (euro)|eladási ár\\ (euro)|áresés\\ (%)|forg.helyezés\\ (dátum)|km-állás\\ (km)| | ||
| + | |Ford Focus 1.6 TDCi Concept Turnier (109 PS)|24.650|7.980|-68%|11/ | ||
| + | |Ford S-Max 2.0 TDCi Titanium Automatik (163 PS)|41.521|15.980|-62%|12/ | ||
| + | |Audi A4 2.0 TDI Avant S-Line (170 PS)|47.200|18.980|-60%|11/ | ||
| + | |Opel Insignia 2.0 CDTI Sports Tourer Automatik (130 PS)|31.885|11.980|-62%|12/ | ||
| + | |Opel Astra 1.7 CDTI Sports Tourer Design Edition (110 PS)|25.725|9.980|-61%|7/ | ||
| + | |Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend Turnier (115 PS)|31.540|12.980|-59%|12/ | ||
| + | |Ford Galaxy 2.0 TDCi Titanium (140 PS)|38.290|15.480|-60%|12/ | ||
| + | |VW Passat 2.0 TDI BlueMotion Variant (140 PS)|33.495|14.980|-55%|4/ | ||
| + | |VW Touran 2.0 TDI Highline (170 PS)|37.372|13.980|-63%|12/ | ||
| + | |Renault Mégane Grandtour dcl 110 (110 PS)|26 070|11.980|-54%|11/ | ||
| + | |VW Golf 2.0 TDI Comfortline (140 PS)|27.160|13.980|-49%|11/ | ||
| + | |Mercedes C 220 CDI T 7G-Tronic (170 PS)|41.846|11.980|-55%|4/ | ||
| + | |||
| + | Az eladási árak Németországra értendők. A magyar eladási árak ezektől (khmm) " | ||
| + | |||
| + | ==== A lízingcégek " | ||
| + | |||
| + | **Autovalley/ | ||
| + | |||
| + | Orleansstraße 80, 81667 **München** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Sixt Leasing** | ||
| + | |||
| + | Carpark Garching, Gutenbergstraße 4, 85748 **Garching** bei **München** | ||
| + | |||
| + | Carpark Eching, Dieselstraße 3, 85386 **Eching** bei **München** | ||
| + | |||
| + | Carpark Frankfurt, Hanauer Landstraße 299, 60314 **Frankfurt am Main** | ||
| + | |||
| + | Carpark Nürnberg, (2014 februárban nyílik) Frankenstraße 100, 90461 **Nürnberg** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **LeasePlan** | ||
| + | |||
| + | LeasePlan Gebrauchtwagen Outlet, Eltersdorfer Straße 23, 90425 **Nürnberg** | ||
| + | |||
| + | LeasePlan Gebrauchtwagen Outlet, Hammer Landstraße 47-49, 41460 **Neuss** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | ** ** | ||
| + | |||
| + | **DB FuhrparkService (a Német Vasutak kifutott autói)** | ||
| + | |||
| + | DB Autohaus Schweinfurt, | ||
| + | |||
| + | DB FuhrparkService GmbH Gebrauchtwagencenter, | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Deutsche Leasing** | ||
| + | |||
| + | AutoExpo, Rudolf-Diesel-Str. 7, 35463 **Fernwald** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Deutsche Telekom** | ||
| + | |||
| + | DeTeFleetServices GmbH, An der Ziegelei 18, 53127 **Bonn** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Athlon Car Lease** | ||
| + | |||
| + | Athlon Car Outlet, Moselstraße 5, 41464 **Neuss**\\ \\ [[http:// | ||
| + | |||
| + | **ALD** | ||
| + | |||
| + | ALD AutoLeasing D GmbH, Niendorfer Straße 153, 22848 **Norderstedt**\\ ALD AutoLeasing D GmbH, Reinhold-Schleese-Str. 2 / Ecke Vahrenwalder Str., 30179 **Hannover**\\ ALD AutoLeasing D GmbH, Becklinger Straße 23, 29683 **Dorfmark** | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | A bejegyzéssel az a célom, hogy egy érdekesnek tűnő lehetőségre hívjam fel a figyelmét. Autókereskedéssel nem foglalkozom, | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
| + | |||
| + | ==== Forrás ==== | ||
| + | |||
| + | \\ bild.de: [[http:// | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | Bejegyzésmegtekintések száma: {{counter|total}} | ||
