de:passport:oroszok_a_gnss_ellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| de:passport:oroszok_a_gnss_ellen [2026/07/15 22:16] – Automatic translation vamsan | de:passport:oroszok_a_gnss_ellen [2026/07/16 21:03] (aktuell) – vamsan | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Die hybride Kriegsführung Russlands gegen das europäische GNSS-System ====== | ====== Die hybride Kriegsführung Russlands gegen das europäische GNSS-System ====== | ||
| - | Wie würden Sie reagieren, wenn die Navigation in Ihrem Auto plötzlich ausfallen würde? | + | Wie würden Sie reagieren, wenn die Navigation in Ihrem Auto plötzlich ausfallen würde? |
| {{ passport: | {{ passport: | ||
| - | Im November 2024 **Todd Humphreys** (// | + | Im November 2024 **Todd Humphreys** (// |
| Die Signale der GPS-Satelliten werden weltweit von mehreren Datenerfassungsstationen aufgezeichnet; | Die Signale der GPS-Satelliten werden weltweit von mehreren Datenerfassungsstationen aufgezeichnet; | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
| </ | </ | ||
| - | Die Mitglieder der Konstellation befinden sich auf einer extrem langgestreckten, | + | Die Mitglieder der Konstellation befinden sich auf einer extrem langgestreckten, |
| Die von den Forschern berechnete theoretische Mindesthöhe von 1200 Kilometern stimmt perfekt mit der **der aktuellen Bahnposition von Kosmos 2546** , die sich gerade in diesem erdnahen Bereich befand und den Kontinent störte. Da das Netzwerk eine weltweite Abdeckung gewährleistet, | Die von den Forschern berechnete theoretische Mindesthöhe von 1200 Kilometern stimmt perfekt mit der **der aktuellen Bahnposition von Kosmos 2546** , die sich gerade in diesem erdnahen Bereich befand und den Kontinent störte. Da das Netzwerk eine weltweite Abdeckung gewährleistet, | ||
| - | Den Rohdaten zufolge sendete Kosmos 2546 nicht nur in unmittelbarer Nähe der GPS-Frequenzbänder (1577,5 MHz) mit einem extrem starken Signal überstrahlte, | + | Den Rohdaten zufolge sendete Kosmos 2546 nicht nur in unmittelbarer Nähe der GPS-Frequenzbänder (1577,5 MHz) mit einem extrem starken Signal überstrahlte, |
| [{{ passport: | [{{ passport: | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
| Die Forscher veröffentlichten ihre Studie unter dem Titel //unter dem Titel „Chasing Lightning: Detecting, Characterizing, | Die Forscher veröffentlichten ihre Studie unter dem Titel //unter dem Titel „Chasing Lightning: Detecting, Characterizing, | ||
| - | Zu den ersten, die über die Entdeckung berichteten, | + | Zu den Ersten, die über die Entdeckung berichteten, |
| **Richard Bowden**vom spanischen **GMV** , bestätigte anhand eigener Daten, dass bei mindestens drei der 75 dokumentierten Fälle zweifelsfrei russische Militärsatelliten im Hintergrund standen. Auch die führende Fachzeitschrift der globalen Navigationsbranche, | **Richard Bowden**vom spanischen **GMV** , bestätigte anhand eigener Daten, dass bei mindestens drei der 75 dokumentierten Fälle zweifelsfrei russische Militärsatelliten im Hintergrund standen. Auch die führende Fachzeitschrift der globalen Navigationsbranche, | ||
| - | Wer von den Russen ein Geständnis erwartet, muss sich natürlich auf etwas gefasst machen, doch die große Menge an Daten und Messungen macht den Täter eindeutig aus. Experten vermuten zwei Hauptgründe dafür, warum „Kosmos 2546“ den Kontinent nur mit wenigen Sekunden langen, frequenzverschobenen Signalen bombardiert. Zum einen handelt es sich um einen Leistungstest (Theorie von Todd Humphreys): Russland testet sein elektronisches | + | Wer von den Russen ein Geständnis erwartet, muss sich natürlich auf etwas gefasst machen, doch die große Menge an Daten und Messungen macht den Täter eindeutig aus. Experten vermuten zwei Hauptgründe dafür, warum „Kosmos 2546“ den Kontinent nur mit wenigen Sekunden langen, frequenzverschobenen Signalen bombardiert. Zum einen handelt es sich um einen Leistungstest (Theorie von Todd Humphreys): Russland testet sein elektronisches |
| ==== Die Reaktionen ==== | ==== Die Reaktionen ==== | ||
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| Sobald die Serienproduktion der von der ESA und Roke entwickelten Miniaturantennen und kombinierten Chips anläuft, könnten diese als sekundäre Sicherheitsmaßnahme in die Navigationssysteme von Premium-Fahrzeugen und schließlich auch in High-End-Smartphones integriert werden. | Sobald die Serienproduktion der von der ESA und Roke entwickelten Miniaturantennen und kombinierten Chips anläuft, könnten diese als sekundäre Sicherheitsmaßnahme in die Navigationssysteme von Premium-Fahrzeugen und schließlich auch in High-End-Smartphones integriert werden. | ||
| - | {{page> | + | {{page>de:passport: |
| - | {{page> | + | {{page>de:passport: |
| ===== Quellen ===== | ===== Quellen ===== | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| - | ===== Empfehlung ===== | + | {{tag> |
| - | Ähnliche Beiträge finden Sie auf **„Interessante Geschichte“** finden Sie unter: {{topic> | + | |
| - | + | ||
| - | {{tag> | + | |
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| Anzahl der Aufrufe des Beitrags: {{passport: | Anzahl der Aufrufe des Beitrags: {{passport: | ||
de/passport/oroszok_a_gnss_ellen.txt · Zuletzt geändert: von vamsan
