de:passport:mco
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:passport:mco [2026/07/16 21:20] – vamsan | de:passport:mco [2026/07/16 21:21] (aktuell) – vamsan | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Nachträgliche Analysen ergaben, dass bei jeder einzelnen Bahnkorrektur und bei den kleinen Triebwerkszündungen, | Nachträgliche Analysen ergaben, dass bei jeder einzelnen Bahnkorrektur und bei den kleinen Triebwerkszündungen, | ||
| - | Die Mission | + | Die Mission |
| Der Mars Climate Orbiter (MCO) erreichte den Mars am 23. September 1999. An diesem Tag zündete die Sonde um 09:00:46 Uhr UTC ihr Haupttriebwerk, | Der Mars Climate Orbiter (MCO) erreichte den Mars am 23. September 1999. An diesem Tag zündete die Sonde um 09:00:46 Uhr UTC ihr Haupttriebwerk, | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| Die Untersuchung wurde von drei voneinander unabhängigen Gruppen durchgeführt: | Die Untersuchung wurde von drei voneinander unabhängigen Gruppen durchgeführt: | ||
| Die Kommission veröffentlichte am 10. November 1999 ihren ersten Bericht (Phase I), in dem sie Folgendes feststellte: | Die Kommission veröffentlichte am 10. November 1999 ihren ersten Bericht (Phase I), in dem sie Folgendes feststellte: | ||
| - | Bei der Programmierung der als „Small Forces“ bezeichneten Software-Datei wurden nicht durchgehend | + | Bei der Programmierung der als „Small Forces“ bezeichneten Software-Datei wurden nicht durchgängig |
| Die sogenannte // | Die sogenannte // | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| Obwohl Berichte über direkte Entlassungen die Behörde nur selten verließen, wurde die Leitung des Mars-Programms vollständig umstrukturiert, | Obwohl Berichte über direkte Entlassungen die Behörde nur selten verließen, wurde die Leitung des Mars-Programms vollständig umstrukturiert, | ||
| - | Nach dem doppelten Misserfolg (MCO und Polar Lander) stellte die NASA die Marsmissionen für zwei Jahre ein, um das Programm von Grund auf neu aufzubauen, was schließlich zu den äußerst erfolgreichen Missionen „Mars Odyssey“ und „Mars Exploration Rovers“ (Spirit und Opportunity) führte. | + | Nach dem doppelten Misserfolg (//MCO und Polar Lander//) stellte die NASA die Marsmissionen für zwei Jahre ein, um das Programm von Grund auf neu aufzubauen, was schließlich zu den äußerst erfolgreichen Missionen „Mars Odyssey“ und „Mars Exploration Rovers“ (//Spirit und Opportunity//) führte. |
| {{page> | {{page> | ||
de/passport/mco.txt · Zuletzt geändert: von vamsan
